第四届“中国农村发展研究奖”论文奖获奖名单
发布时间:2014-12-16
序号 | 作 品 名 称 | 发表时间 及刊发处 | 姓名 | 作者单位 |
1 | 《中国农村劳动力外出的影响因素分析》 | 《中国农村经济》 2007年第3期 | 盛来运 | 国家统计局 |
2 | 《非农就业是否必然导致农地流转—基于家庭内部分工的理论分析及其对中国农户兼业化的解释》 | 《中国农村经济》 2008年第10期 | 钱忠好 | 扬州大学管理学院 |
3 | 《中国农村贫困的程度、特征与影响因素分析》 | 《中国农村经济》 2008年第9期 | 陈光金 | 中国社会科学院社会学研究所 |
4 | 《破解农村劳动力之迷》 | 《中国人口科学》 2007年第2期 | 蔡 昉 | 中国社会科学院人口与劳动经济研究所 |
5 | 《中国新时期农村扶贫与村级贫困瞄准》 | 《管理世界》 2007年第1期 | 汪三贵等 | 中国人民大学农业与农村发展学院 |
6 | 《农村劳动力二次流动的特点、问题与对策——对浙、闽、津三地外来务工者的调查》 | 《中国社会科学》 2007年第3期 | 梁雄军 林 云 邵丹萍 | 台州市打私与海防口岸管理办公室 |
7 | 《合作机理、交易对象与制度绩效——温氏集团与长青水果场的比较研究》 | 收入《中国制度变迁的案例研究》(第六集),中国财政经济出版社2008年11月版 | 罗必良 | 华南农业大学经济管理学院 |
8 | 《三大历史性变迁的交汇与中国小规模农业的前景》 | 《中国社会科学》 2007年第4期 | 黄宗智 彭玉生 | 中国人民大学农业与农村发展学院 |
9 | 《中国粮食比较优势与政策支持水平实证分析》 | 《中国农村经济》 2008年第12期 | 齐 城 | 河南省信阳市农业局 |
10 | 《1985~2002年中国农村地区收入不平等:趋势、起因与政策含义》 | 《中国农村经济》 2008年第3期 | 万广华 张藕香 伏润民 | 云南财经大学 安徽农业大学 |
地址:北京市西城区砖塔胡同56号
电话:18201639572(秘书处) / 13901154762(秘书处)
邮箱:cnrea_2022@163.com