第二届“中国农村发展研究奖”论文奖获奖名单
发布时间:2014-12-16
序号 | 作 品 名 称 | 发表时间 及刊发处 | 姓名 | 作者单位 |
1 | 《中国粮价与通货膨胀关系(1987—1999年)》 | 《经济学季刊》2002年7月(第1卷第4期) | 卢 锋 彭凯翔 | 北京大学中国经济研究中心 |
2 | 《乡镇企业产权改革、所有制结构及职工参与问题研究》 | 《管理世界》 2004年第1期 | 杜志雄 苑 鹏 包宗顺 | 中国社会科学院农村发展研究所 江苏省社会科学院农村发展研究所 |
3 | 《西部地区农户禀赋对农业技术采纳的影响分析》 | 《经济研究》 2004年第12期 | 孔祥智 方松海 庞晓鹏 马九杰 | 中国人民大学农业与农村发展学院 |
4 | 《食品安全:消费者态度、购买意愿及信息的影响——对南京市超市消费者的调查分析》 | 《中国农村经济》 2004年第11期 | 周应恒 霍丽玥 彭晓佳 | 南京农业大学经济管理学院 |
5 | 《农村合作基金会的行为与政府干预——两类农村合作基金会的比较研究》 | 收入《中国农村发展研究报告No.4》,社会科学文献出版社2004年9月版 | 李 静 | 中国社会科学院农村发展研究所 |
6 | 《农地制度与农业绩效的实证研究》 | 《中国农村观察》 1998年第6期 | 姚 洋 | 北京大学中国经济研究中心 |
7 | 《农业公共投资、竞争力与粮食安全》 | 《经济研究》 2003年第1期 | 朱 晶 | 南京农业大学经贸学院 |
地址:北京市西城区砖塔胡同56号
电话:18201639572(秘书处) / 13901154762(秘书处)
邮箱:cnrea_2022@163.com